產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電氣 |
MS600A 便攜式二氧化碳多氣體監測儀
產品簡介:
MS600A便攜式二氧化碳多氣體監測儀,一體化氣室,最多可同時檢測六種氣體。具備聲光報警,振動報警和跌倒報警三種報警方式,適廣泛應用于石油化工、倉儲、消防、能源電力、應急檢測、受限空間檢測、管道管路檢測等行業。
產品特點:
* 智能傳感器、更換靈活,可定制,適配多達500種氣體;
* 泵吸式采樣,采樣距離超過10米;
* 六種氣體同時顯示、單項顯示、曲線顯示的3種界面可切換;
* 中英文顯示界面,氣體濃度單位支持ppm,ppb,pph %VOL,%LEL,mg/m3,ug/m3;
* 內置水塵過濾器及溫度補償功能保證測量精度;
* 氣路堵塞檢測報警,有效保護吸氣泵及傳感器;
* 跌倒報警功能,預防人員中毒暈倒時發出報警求救信號;
* 支持藍牙通訊,可選配藍牙打印機;
* 電腦導出數據、查看曲線;
* 電池模塊化,可更換電池,對外物理接口只留充電接口;
* 傳感器標定時間提醒,傳感器壽命提醒;
* 大容量數據記錄;
氣體類型:
序號 | 氣體類型 | 化學分子式 | 量程 | 響應時間 T90 (秒) |
1 | 砷化氫 | ASH3 | 0-5ppm | <90 |
2 | 溴氣 | Br2 | 0-20/200ppm | <60 |
3 | 乙炔 | C2H2 | 0-10/100ppm | <90 |
4 | 乙烯 | C2H4 | 0-10/100ppm | <80 |
5 | 甲醛 | CH2O | 0-10/50ppm | <80 |
6 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-10ppm | <90 |
7 | 甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | <30 |
8 | 氯氣 | CL2 | 0-10/50/200ppm | <90 |
9 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1/50ppm | <90 |
10 | 一氧化碳 | CO | 0-100/500/1000ppm | <30 |
11 | 環氧乙烷 | ETO | 0-10/100/500ppm | <120 |
12 | 氫氣 | H2 | 0-1000/40000ppm | <60 |
13 | 過氧化氫 | H2O2 | 0-100/500ppm | <60 |
14 | 硫化氫 | H2S | 0-100/1000ppm | <60 |
15 | 氯化氫 | HCL | 0-50/200ppm | <80 |
16 | 氰化氫 | HCN | 0-50ppm | <30 |
17 | 氟化氫 | HF | 0-10/100ppm | <90 |
18 | 氨氣 | NH3 | 0-20/100/1000ppm | <90 |
19 | 一氧化氮 | NO | 0-250/2000ppm | <60 |
20 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/2000ppm | <60 |
21 | 氧氣 | O2 | 0-30%VOL | <25 |
22 | 臭氧 | O3 | 0-1/10/100ppm | <90 |
23 | 磷化氫 | PH3 | 0-20/1000ppm | <30 |
24 | 硅烷 | SIH4 | 0-50/200ppm | <60 |
25 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/2000ppm | <40 |
26 | 四氫噻吩 | THT | 0-50mg/m3 | <60 |
技術參數:
檢測原理 | 催化、紅外、電化學、光離子、PID、熱傳導 |
傳感器 | 可同時測定六種氣體 |
顯示模式 | 3.5英寸,320*480高清彩屏顯示,6鍵操作 |
背光 | 高光LED背光,亮度可調 |
顯示單位 | %VOL,%LEL,PPM,PPH,PPB,可選功能 |
溫濕度測量 | 可選功能 |
溫度:-40℃~60℃ 精度:±1.5℃。 | |
濕度:0%~99% 精度:±7.5%RH | |
報警模式 | 聲音、光線和振動 |
檢測異常 | ≤±3%FS;(實際濃度,根據傳感器的性能有更高的精度要求) |
操作方式 | 按鍵操作 |
預熱時間 | ≤80 S |
工作指示燈 | 綠燈 |
故障燈 | 黃燈 |
報警燈 | 紅燈 |
電池容量 | 3.6VDC,大容量可充電鋰電池可支持儀器工作8小時以上,具有過充、過充、過放、過壓、過熱和短路保護功能; |
充電器 | 5v標準充電器,配備歐美標準適配器 |
數據存儲 | 標準容量為8萬條,支持查看、刪除或導出數據,并支持上位機。 |
軟件 | |
和APP軟件來查看數據 | |
通信模式 | 藍牙通訊(可選) |
打印機 | 可選,外接微型藍牙打印機 |
機身材料 | 外殼:ABS |
面板:透明PC | |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
工作濕度 | 15%~95%RH(無凝露) |
工作壓力 | 86~106KPa |
尺寸 | 98*71*226mm(長x寬x高) |
重量 | 約0.28Kg(不包括傳感器) |
保護等級 | IP67,防雨和短時浸泡防塵 |
標準配件 | 規格、用戶指南、質量認證、充電器(含充電線)、吊帶、防水透氣膜、高檔儀器箱、充電器(含充電線)。 |
高檔儀器箱、氣體傳感器模塊(可選)、手把氣管(可選)、無線數據通訊(可選)、藍牙打印機(可選)。 | |
通信(可選),藍牙打印機(可選)。 |
上一產品:MS600A便攜式六合一氣體檢測儀
下一產品:MS600A便攜式多氣體泄漏檢測儀