品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子,航天,制藥 |
---|---|---|---|
測量介質 | 空氣或者中性氣體 | 采樣速率 | 0.5s |
工作環境溫度 | -10~50℃ | 濕度 | ≤85%RH |
儀器重量 | 0.23Kg(凈重) | 儀器尺寸 | 135×37×91mm |
DP-30R壓差傳感器(差壓傳感器)
產品介紹:
DP-30R壓差傳感器(差壓傳感器)可以迅速測量空氣或非腐蝕氣體的壓差,以4位LED液晶數字化顯示壓差。該儀器選用TE(泰科)的高精度壓差傳感器,多種量程規格可選,并配以新的線路設計和結構設計,質量穩定可靠、測試精度高、顯示數字清晰、使用方便,可廣泛應用于電子、制藥、生物技術、航空航天等生產、科研部門,是制藥企業和質量監督部門貫徹GMP規范加強生產環境管理的理想儀器。
--工作環境:溫度:-10~50℃ 濕度:≤85%RH
產品特點:
1. 抗震動,低漂移
2. 輕便小巧、便于安裝
3. 4位LED液晶顯示,讀數直觀、清晰
4. 根據溫度變化逐點修正溫度漂移
5. 現場可直接校零點
6. 加入復雜濾波算法,使度數更加穩定
7. 標準MODBUS RTU 485輸出及4-20MA、0-10V
8. 符合潔凈室GMP標準和歐盟及美國FDA標準
主要參數:
測量介質: | 空氣或者中性氣體 | ||
測量范圍: (可選) | 0-±125Pa、0-±250Pa、0-±500Pa 、 0-1000Pa、0-2500Pa、0-5000Pa | ||
分辨率: | 0.1Pa(0-±125Pa、0-±250Pa、0-±500Pa); 1Pa(0-1000Pa、0-2500Pa、0-5000Pa) | ||
檢測精度: | ±0.6Pa(0-±125Pa);±1Pa(0-±250Pa);±1.25Pa(0-±500Pa);±2.5Pa(0-1000Pa);±6.25Pa(0-2500Pa);±12.5Pa(0-5000Pa) | ||
可重復性: | ≤±0.4%FS (0-125Pa、0-250Pa) | ≤±0.2%FS (0-500Pa、0-1000Pa、0-2500Pa) | |
采樣速率: | 0.5s | 高承受壓力: | 100psi |
工作環境: | 溫度:-10 ~ 50℃ | 濕度: | ≤85%RH |
防護等級: | IP65 | 殼體材料: | 鋁合金 |
工作電源: | 24V DC ±20% | 通訊協議: | Modbus RTU |
儀器重量: | 0.23Kg(凈重) | 儀器尺寸: | 135×37×91mm (W×L×H) |
上一產品:WS-40手持式數字風速儀
下一產品:DP-40數字式壓差儀(差壓儀)