品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠檢測儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 | 動態范圍 | 0.0001%~600μg/L |
氣溶膠類型 | PAO,?DOP,?Ondina,?PEG,?Krydol,?谷物油,?礦物油,?石蠟 | 外形尺寸 | 25.7cm×33.0cm×15.2cm |
重量 | 8.6Kg |
美國ATI 2i氣溶膠光度計
產品詳情:
產品優勢:
ATI 2i 的主機配備的 4.3 英寸的液晶屏幕簡化了設備操作
ATI 2i 搭配 iprobe 掃描探頭上簡化了操作,提高了現場的應用效率
用戶現在可以通過 2i 的 USB 接口下載或可選的打印機打印 3 種報告
(連續報告輸出模式、檢測報告模式、概要報告模式)
2i 光度計配備了流量監控裝置以及脈沖寬度可調節的采樣泵,以始終如一地保證設備在不同應用以及海拔高度的操作使用
上游氣溶膠質量濃度顯示為實際的質量濃度值微克/升
用戶可設定的氣溶膠噪音抑制功能有助于在氣溶膠混合程度較低情況下準確檢測濃度
產品詳情
美國ATI 2i光度計(高效過濾器檢漏儀) | |
產品 | 2i 光度計 |
數據顯示范圍 | 0.0001%~100.0%多彩液晶顯示 |
動態范圍 | 0.0001%~600μg/L |
度 | 讀數值的1%(0.01%~100%) |
流量控制 | 1cfm(28.3lpm)±10%范圍之內 |
輸出接口 | USB接口 |
氣溶膠類型 | PAO, DOP, Ondina, PEG, Krydol, 谷物油, 礦物油, 石蠟 |
滿足標準 | Industry: NSF 49, IEST, ISO-14644,Elec. & Safety: CE, FCC, EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2006 |
外形尺寸(英寸) | 10.1" x 13.0" x 6.0"(25.7 cm × 33.0 cm × 15.2 cm) |
重量 | 19.0lbs (8.6Kg) |
電源頻率 | 50/60Hz |
電源 | 100~250VAC |
上一產品:MODEL 3990-01氣溶膠發生器
下一產品:?4B/4BL氣溶膠發生器