產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
日本理研FP-30MK2(C)升級版甲醛分析儀的產品特點
1、操作簡單
2、無需預熱,只需安裝檢測試劑片即可輕松檢測
3、大尺寸顯示屏
4、直觀顯示濃度結果
5、檢測單位為mg/m 3
6、帶有自動存儲功能
日本理研FP-30MK2(C)升級版甲醛分析儀的技術指標:
測量量程 | 0.00~0.50mg/m3 (注意:不到0.02mg/m3的顯示<0.02mg/m3) | 0.000~1.250mg/m3 (注意:不到0.02mg/m3的顯示<0.02mg/m3) |
顯示單位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
測量時間 | 1800秒(30分) | 900秒(15分) |
檢測方式 | 泵吸入式、時間內累計值方式 | 吸引流量:0.5L/min |
使用溫濕度范圍 | -10~+40℃ | 90%RH以下(無凝結)※1 |
檢測原理 | 光電光度法 | |
響應時間 | t95% ≤ 3min | |
顯示方法 | LCD數字顯示 | |
儲存功能 | 儲存檢測記錄 99條(檢測后自動存儲) | |
故障警報自我診斷 | 電池電壓低、傳感器不良、泵接觸不良、機器的系統錯誤、溫度異常 | |
電源 | 五號堿性干電池 ×4 節 | |
連續使用時間 | 大約 12 個小時(新的干電池、無警報、無照明、20℃) | |
功能 | 自動 記憶式數據記錄器、時鐘功能、背光顯示 | |
認證 | CPA證書 | |
外觀尺寸 | 大約 80(W)×150(H)×40(D)mm(不包含突起部分的機體) | |
重量 | 大約 250g(干電池除外) |
下一產品:英國PPM-HTV甲醛檢測儀