產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 24h恒溫恒流氣體采樣器 | 儀器結構 | 單路氣體采樣器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
流量范圍 | 20~500ml/min | 壓力范圍 | 水在最大流量為500ml/min |
重量 | 235g | 尺寸 | 81x97x38cm |
產品介紹
美國SKC采樣泵可供單管定速或附裝多管定壓采樣兩用,液晶屏幕直讀流量、背壓、體積、溫度、時間、電池電量等信息,流量錯誤自動停機,并可自行恢復采樣,充電式鎳氫(NiMH)電池,一次充電可操作12小時。
接充電器可不中斷連續采樣,RFI/EMI阻隔無線電波、電磁波干擾外殼,UL與cUL本質安全認證,UL、cUL本質安全認證。可按鍵設定流量,各種紀錄值顯示格式等。
產品特點
直觀的觸摸屏,便于編程;恒定流量是20~ 500ml/min——適應吸附劑管的典型流速,端口和快速連接附件進行袋式取樣;與PC和Data Trac Pro軟件進行藍牙通訊。
產品參數 | |
設置 | 參數 |
流量范圍 | 20~500ml/min |
補償范圍 | 20~500ml/min,上升到20英寸水背壓 |
壓力范圍 | 水在大流量為500ml/min |
流速控制系統 | 校正背壓、溫度和大氣壓力的變化 |
電源 | 可拆卸可充電鋰離子(鋰離子)電池 |
電池運行時間 | ≤7小時 |
流量精度 | ±5% |
背壓補差誤差 | ±0.5英寸水柱 |
恒壓模式精度 | 壓力讀數的±0.5 |
工作溫度 | 0~40℃ |
重量 | 235g |
尺寸 | 81x97x38cm |
外殼 | ABS/聚碳酸酯的耐沖擊不銹鋼 |
防護等級 | IP64 |
連接管 | 1/4內尺寸連接管 |
上一產品:CF-900系列便攜式大流量空氣取樣器