品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 半導體傳感器 | 產品種類 | 便攜 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電氣 |
產品介紹
PPBa-600便攜式/臺式露點儀是采用納米微孔金屬氧化膜露點傳感器生產的現場型露點分析儀,—110°C+ 2 0°C的露點溫度范圍內快速準確地測量氣體的水分含量。
產品參數
露點傳感器 | 測量范圍:-110℃~+20℃(dp) 精度:±2℃(dp) -60℃~+60℃(dp)(可選) 重復性:0.8℃ 響應時間:3分鐘95%的階躍變化(由干到濕) 氣體流量:>1L/M |
溫度傳感器 | 測量范圍:-40℃~+70℃ 精度:±2C |
流量計 | 材質大部分為苯乙烯丙烯情,大壓力為3.4Bar(此壓力限制是指排氣口的壓力) |
進氣口調節閥 | 大壓力為10Bar(此壓力限制是指進氣口的壓力,并且要求排氣口自然放空) |
人機工程設計 | 易于攜帶或臺式擺放,重量為1.6公斤 易讀的圖形,液晶顯示,背光亮度用戶可開關 電池省電模式可由用戶自定義自動關機時間,也可*關閉此模式 內置的壓力測量和壓力修正功能,可同時顯示常壓露點和壓力露點 用戶可選擇帶或不帶密碼鎖定 內置備份電池電源支持的時鐘日歷 數據記錄:可記錄單點或多點數據,內容包括:露點、溫度和壓力(內存>4000點) |
電路 | 提供通用外置交流電源適配器(100-240VAC50-60Hz) 可充電的鋰離子電池,用電源適配器充電 采樣系統和傳感器與電氣接口和接地都是隔離的 傳感器分辨率:1pF產生小于0.01℃ 外部電源和/O密封蓋達到IP67/IP68防護等級 |
機械 | 采用1/8"Swagelok進/出口卡套接 頭內部管路全采用316不銹鋼和聚四氟乙烯材質,不銹鋼測量腔內部的面積小,便于快速響應,儀器外殼采用擠壓鋁型材, 尺寸:199*162*84mm(HxWxD)重量:1.6kg |
操作溫度 | -20~+60℃ |
上一產品:SA3C32A迷你型激光甲烷檢測儀
下一產品:DPT-500手持式露點儀